贵阳整形医院哪个比较好?内附多家医院名单信息!这些技术发展的越来越成熟,帮助更多人得到美丽蜕变,但是这项技术对于医院的要求很高,在贵阳地区做整形的小伙伴们,选择医院方面比较纠结,想要了解贵阳整形医院哪个比较好?其实当地好的整形医院比较多,其中有贵州省人民医院烧伤整形外科、贵阳市第二人民医院整形美容科、贵阳美贝尔医疗美容医院等等。擅长做各种整形美容技术,满足的人群也比较广。随着下文一起来了解一下吧。
贵阳整形医院名单:
(1)贵州省人民医院烧伤整形外科
概况:该科室的整体规模较大,承担着当地救治任务,现在也拥有独立的科室,还会注重创新引领前沿的技术。医生们都有着丰富的实践经验,从事整形外科工作以来完善自我,也会深入到整形科研项目领域当中,所取得的成就很高。配备了现代化的仪器和设备,也有着专业的管理流程,还会不断的整合医疗资源。
(2)贵阳市第二人民医院整形美容科
概况:长期以来会了解好流行技术,整合医疗资源。对于各种整形美容技术有着不同的操作方式,也配备了专业的仪器和设备,做好全程的保驾护航。医生们的技术实力很雄厚,也具备前沿的美学设计理念,将技术精髓应用于手术实践过程当中,帮助爱美人士完成美丽改变。
(3)贵州医科大学附属医院整形外科
概况:作为很受欢迎的特色专科,整体的实力很雄厚,还会持续的创新,掌握好前沿的技术。院内有着多种整形项目,可以开展不同的服务流程,吸引了很多爱美人士前来体验。医生们都会经常受邀参加各地的学术交流活动,引领前沿的技术,在进行不同整形技术的时候也会开展个性化诊疗方式。
(4)贵阳美莱医疗美容医院
概况:由相关部门批准之后,于2012年9月份正式成立,到现在形成了连锁品牌,有着统一的管理模式,就医更加方便。开展了四大诊疗科室,包括美容外科,皮肤美容,美容牙科等等。医生们的临床经验丰富,这些医生都有着较高的技术实力,还有着独特的审美观。引进了现代化的医美设备,提供合理的手术价格。
(5)贵阳美贝尔医疗美容医院
概况:长期以来已经形成了连锁品牌,技术实力很高,临床经验丰富,有着独立的治疗科室,也有着专业的管理流程。医生们的技术精湛,采用独特的方式为大家进行合理化的计划,采用高标准的水准来提供相应的服务。院内的就医环境很良好,还拥有独立的治疗科室,也有着无菌化医疗系统,做好全程的保驾护航。
贵阳地区项目价格表参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!对比筛选、查价,可点击下方咨询 | ||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 8992 | 2604 | 5798 | 5326 |
胶原蛋白填充泪沟 | 8693 | 2709 | 5701 | 5624 |
填充泪沟失败修复 | 11594 | 3162 | 7378 | 7463 |
自体脂肪填充泪沟 | 12085 | 1921 | 7003 | 6337 |
韩式开眼角 | 8025 | 1460 | 4742 | 4962 |
开内眼角 | 5967 | 1072 | 3519 | 3519 |
开外眼角 | 5262 | 1437 | 3349 | 3570 |
开眼角失败修复 | 8044 | 1758 | 4901 | 4498 |
无痕开眼角 | 8042 | 2595 | 5318 | 5475 |
眼角提升 | 5861 | 1524 | 3692 | 3906 |
E光去黑眼圈 | 8864 | 1794 | 5329 | 4815 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10146 | 2911 | 6528 | 6376 |
超声法去黑眼圈 | 9505 | 1560 | 5532 | 5309 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9648 | 1793 | 5720 | 5222 |
激光去黑眼圈 | 8839 | 1611 | 5225 | 5463 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8441 | 2679 | 5560 | 4954 |
脉冲光去黑眼圈 | 10002 | 1645 | 5823 | 6267 |
去黑眼圈失败修复 | 10485 | 4548 | 7516 | 6479 |
射频去黑眼圈 | 8713 | 1797 | 5255 | 5185 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6055 | 972 | 3513 | 3734 |
超声法去眼袋 | 6255 | 1568 | 3911 | 3770 |
激光去眼袋 | 7532 | 1601 | 4566 | 4157 |
内切去眼袋 | 5848 | 1261 | 3554 | 3833 |
去眼袋失败修复 | 6000 | 1430 | 3715 | 3928 |
全切法去眼袋 | 5602 | 1875 | 3738 | 3897 |
溶脂去眼袋 | 4245 | 1292 | 2768 | 2604 |
射频消融去眼袋 | 5744 | 1292 | 3518 | 3813 |
外切去眼袋 | 7650 | 1893 | 4771 | 5179 |
吸脂去眼袋 | 6218 | 1545 | 3881 | 4143 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5607 | 1634 | 3620 | 3347 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9032 | 2498 | 5765 | 5677 |
定点双眼皮 | 23211 | 3986 | 13598 | 14303 |
多点双眼皮 | 20981 | 4830 | 12905 | 14442 |
埋线双眼皮 | 15536 | 3834 | 9685 | 10226 |
欧式双眼皮 | 20684 | 7655 | 14169 | 16218 |
切开双眼皮 | 27011 | 4727 | 15869 | 16334 |
双眼皮修复 | 30315 | 6858 | 18586 | 19630 |
微创双眼皮 | 20792 | 4559 | 12675 | 13012 |
玻尿酸填充卧蚕 | 8332 | 2514 | 5423 | 5124 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10306 | 2971 | 6638 | 6228 |
卧蚕再造 | 9729 | 2654 | 6191 | 5859 |
抽脂消除肿眼泡 | 6067 | 1947 | 4007 | 4226 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4625 | 2062 | 3343 | 3192 |
消除肿眼泡失败修复 | 7657 | 1877 | 4767 | 5035 |
眼部修复 | 33746 | 7387 | 20566 | 18614 |
睑内翻矫正 | 5924 | 2465 | 4194 | 4379 |
睑外翻矫正术 | 5378 | 2566 | 3972 | 4076 |
眼睑内翻矫正 | 6383 | 2513 | 4448 | 4493 |
眼睑松弛修复 | 8435 | 4532 | 6483 | 6746 |
眼睑外翻矫正 | 5730 | 2907 | 4318 | 4849 |
眼窝凹陷修复 | 11362 | 3898 | 7630 | 7140 |
眼综合 | 55782 | 11410 | 33596 | 36778 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |