上海乳房整形修复医院排行榜新鲜发布!以下为前10名医院及医生信息,供您参考。
排名 | 医院名称 | 医生姓名 | 擅长项目 |
---|---|---|---|
1 | 上海复旦大学附属金山医院 | 陆平言 | 隆胸、眼部整形、乳头刺状外翻矫正术 |
2 | 上海市中西医结合医院医疗美容科 | 秦立模 | 眼部整形、大腿提升术、小腹吸脂 |
3 | 上海市第八人民医院整形美容科 | 赵远党 | 玻尿酸注射、鼻翼软骨缝合法、隆胸 |
4 | 上海伯思立医疗美容门诊部 | 杨高 | 鼻部整形、隆胸、皮肤美容 |
5 | 上海九龙男子医院 | ||
6 | 上海亿大口腔门诊部 | ||
7 | 上海余天成激光美容中心 | ||
8 | 民航上海医院整形外科 | ||
9 | 上海馥兰朵医疗美容门诊部 | ||
10 | 上海锦晖医疗美容 |
上海乳房整形修复医院价格表
项目 | 价格(元) |
---|---|
脂肪填充胸部整形 | 9309~12073 |
眼部热玛吉去皱 | 7146~10958 |
熊猫针水光 | 8128~18717 |
隔空溶脂瘦背部 | 7145~16839 |
韩式双眼皮 | 6721~18236 |
乳晕环切术 | 7440~18544 |
假体隆胸手术取出 | 8749~10370 |
麦格隆胸修 | 5157~18588 |
局部切眉 | 9144~16842 |
微针植发 | 8980~11683 |
剃发植发 | 6686~14246 |
鼻小柱与鼻尖比例调整术 | 9089~14751 |
乳房脂肪平衡 | 5538~10125 |
鼻唇角调整术 | 8681~15846 |
医美缩胸 | 6738~10939 |
弗曼胶原蛋白注射 | 8253~15956 |
波浪形发际线植发 | 8882~17122 |
眼部丰眼窝 | 7885~17710 |
鼻部膨体假体取出 | 8450~12061 |
脂肪祛除泪沟 | 6043~16977 |
上海乳房整形修复医院排行榜新鲜发布!以上信息仅供参考,具体价格及医生信息请以医院官方为准。